(资料图片)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日82家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3470家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3453家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1451家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有82家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有63家,公牛集团派现最大方,每10股派现33.00元,潞安环能、淮北矿业等紧随其后,每10股派现金额分别为28.50元、10.50元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是通达海,该股2022年度分配方案为10转增5派10元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的82只个股中,近5日涨幅最大的是利通电子,累计涨幅为53.23%;其余涨幅居前的有力鼎光电、福建金森等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603629 | 利通电子 | 2.400 | 4.000 | 32.70 | 53.23 |
605118 | 力鼎光电 | 1.200 | - | 21.26 | 27.00 |
002679 | 福建金森 | 0.430 | - | 12.49 | 12.42 |
601133 | 柏诚股份 | 1.450 | - | 16.67 | 11.51 |
301004 | 嘉益股份 | 10.000 | - | 36.15 | 10.48 |
603519 | 立霸股份 | 7.000 | - | 15.11 | 10.21 |
603189 | 网达软件 | 1.000 | - | 15.82 | 5.33 |
600633 | 浙数文化 | 0.800 | - | 13.41 | 5.09 |
000589 | 贵州轮胎 | 2.000 | - | 5.42 | 5.04 |
603280 | 南方路机 | 3.200 | - | 25.69 | 4.77 |
000032 | 深桑达A | 0.800 | - | 32.99 | 4.76 |
300959 | 线上线下 | 3.000 | - | 39.41 | 4.43 |
300502 | 新易盛 | 1.260 | 4.000 | 79.50 | 4.18 |
605298 | 必得科技 | 1.500 | - | 16.31 | 3.56 |
300614 | 百川畅银 | 0.240 | - | 28.19 | 3.53 |
600756 | 浪潮软件 | 0.300 | - | 16.64 | 3.42 |
300757 | 罗博特科 | 1.000 | - | 61.51 | 2.36 |
832149 | 利尔达 | 1.500 | - | 4.82 | 2.12 |
601699 | 潞安环能 | 28.500 | - | 19.69 | 1.70 |
300448 | 浩云科技 | 0.150 | - | 6.28 | 1.62 |
300615 | 欣天科技 | 1.000 | - | 16.68 | 1.52 |
688480 | 赛恩斯 | 5.100 | - | 28.50 | 1.35 |
836239 | 长虹能源 | 3.000 | - | 16.08 | 1.26 |
600531 | 豫光金铅 | 1.180 | - | 6.16 | 1.15 |
600097 | 开创国际 | 1.330 | - | 9.69 | 1.15 |
002831 | 裕同科技 | 3.267 | - | 24.26 | 1.00 |
603687 | 大胜达 | 0.251 | - | 8.63 | 0.82 |
300941 | 创识科技 | 1.700 | - | 21.45 | 0.75 |
603195 | 公牛集团 | 33.000 | 4.800 | 155.39 | 0.69 |
688230 | 芯导科技 | 6.000 | 4.000 | 64.74 | 0.65 |
603788 | 宁波高发 | 5.000 | - | 11.55 | 0.43 |
603496 | 恒为科技 | 0.700 | 4.000 | 19.38 | 0.26 |
002376 | 新北洋 | 1.500 | - | 7.99 | 0.25 |
003041 | 真爱美家 | 4.000 | 2.000 | 18.88 | - |
600371 | 万向德农 | 2.000 | - | 11.60 | - |
605033 | 美邦股份 | 2.200 | - | 18.09 | -0.11 |
600619 | 海立股份 | 0.100 | - | 6.22 | -0.16 |
301036 | 双乐股份 | 1.800 | - | 18.54 | -0.16 |
002073 | 软控股份 | 0.460 | - | 6.11 | -0.16 |
430564 | 天润科技 | 1.100 | - | 6.35 | -0.31 |
601997 | 贵阳银行 | 3.000 | - | 5.65 | -0.35 |
601187 | 厦门银行 | 2.900 | - | 5.53 | -0.36 |
000532 | 华金资本 | 0.600 | - | 10.85 | -0.64 |
002969 | 嘉美包装 | 0.110 | - | 3.91 | -0.76 |
000036 | 华联控股 | 0.340 | - | 3.80 | -0.78 |
002836 | 新宏泽 | 4.000 | 2.000 | 9.64 | -0.82 |
601952 | 苏垦农发 | 3.000 | - | 11.91 | -0.83 |
002731 | 萃华珠宝 | 0.100 | - | 12.85 | -0.93 |
002982 | 湘佳股份 | 2.000 | - | 35.01 | -1.16 |
001268 | 联合精密 | 1.000 | - | 21.90 | -1.17 |
002085 | 万丰奥威 | 1.000 | - | 6.43 | -1.53 |
600300 | 维维股份 | 0.180 | - | 3.07 | -1.60 |
603192 | 汇得科技 | 1.500 | - | 19.06 | -1.75 |
600985 | 淮北矿业 | 10.500 | - | 13.23 | -1.93 |
603368 | 柳药集团 | 5.080 | - | 22.82 | -1.98 |
300817 | 双飞股份 | 2.500 | 2.000 | 15.82 | -2.04 |
002935 | 天奥电子 | 1.500 | 3.000 | 24.14 | -2.07 |
300183 | 东软载波 | 1.500 | - | 16.97 | -2.08 |
300832 | 新产业 | 7.000 | - | 58.69 | -2.18 |
839273 | 一致魔芋 | 3.000 | - | 10.13 | -2.31 |
301258 | 富士莱 | 5.800 | - | 39.48 | -2.64 |
688357 | 建龙微纳 | 10.000 | 4.000 | 89.63 | -2.75 |
000650 | 仁和药业 | 2.000 | - | 6.44 | -2.87 |
603811 | 诚意药业 | 2.500 | 4.000 | 18.08 | -3.06 |
600971 | 恒源煤电 | 10.000 | - | 9.31 | -3.52 |
300633 | 开立医疗 | 1.800 | - | 57.47 | -3.98 |
603261 | 立航科技 | 1.350 | - | 32.68 | -4.02 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.600 | - | 46.31 | -4.10 |
300423 | 昇辉科技 | 0.320 | - | 10.67 | -4.13 |
603351 | 威尔药业 | 2.800 | - | 25.71 | -4.14 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.000 | 3.000 | 26.00 | -4.34 |
601139 | 深圳燃气 | 1.300 | - | 6.97 | -4.39 |
300062 | 中能电气 | 0.100 | - | 6.52 | -4.54 |
000411 | 英特集团 | 1.260 | - | 12.43 | -4.90 |
300855 | 图南股份 | 1.000 | 3.000 | 44.40 | -5.35 |
300809 | 华辰装备 | 1.000 | - | 20.15 | -5.44 |
301378 | 通达海 | 10.000 | 5.000 | 105.00 | -5.89 |
002893 | 京能热力 | 0.430 | - | 10.04 | -6.43 |
300119 | 瑞普生物 | 3.000 | - | 17.93 | -6.71 |
688022 | 瀚川智能 | 1.280 | 4.000 | 45.39 | -8.30 |
688389 | 普门科技 | 2.370 | - | 24.13 | -9.18 |
002120 | 韵达股份 | 0.520 | - | 10.19 | -11.85 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)