(资料图片)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 19960-20060 | -20 | 元/吨 | 广东 | 2023-6-5 |
锌合金 | Z3 | 20180-20280 | -20 | 元/吨 | 无锡 | 2023-6-5 |
锌合金 | Z3 | 19980-20080 | -20 | 元/吨 | 上海 | 2023-6-5 |
锌合金 | Z3 | 19930-20030 | -20 | 元/吨 | 宁波 | 2023-6-5 |
6月5日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。
(资料图片)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 19960-20060 | -20 | 元/吨 | 广东 | 2023-6-5 |
锌合金 | Z3 | 20180-20280 | -20 | 元/吨 | 无锡 | 2023-6-5 |
锌合金 | Z3 | 19980-20080 | -20 | 元/吨 | 上海 | 2023-6-5 |
锌合金 | Z3 | 19930-20030 | -20 | 元/吨 | 宁波 | 2023-6-5 |
6月5日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。